2026年10月17日
先月 前日 翌日 翌月
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 27.0 7.6 2.7 0.05 SE 24.3 5.1 NNE 1022.4
1 26.0 7.6 3.6 0.07 ESE 24.3 4.7 NNE 1023.1
2 21.4 6.6 2.5 0.05 NE 24.2 4.1 N 1023.0
3 23.3 6.6 4.8 0.09 ESE 24.4 4.8 N 1023.5
4 22.5 5.1 2.7 0.05 ESE 24.3 6.8 NNE 1024.5
5 25.1 6.0 2.3 0.04 E 24.3 6.5 NNE 1026.2
6 26.7 5.6 6.8 0.13 ENE 24.3 6.4 NNE 1027.1
7 24.1 5.4 3.2 0.06 NE 24.4 6.3 NNE 1028.6
8 27.0 5.4 2.6 0.05 ESE 24.4 5.6 NNE 1029.7
9 27.0 4.0 3.3 0.06 NE 24.4 7.8 NE 1029.6
10 29.4 4.3 3.2 0.06 ESE 24.3 6.5 NE 1030.1
12 30.4 5.0 2.5 0.05 N 24.1 4.8 NE 1028.5
13 31.2 5.8 4.0 0.08 ENE 24.0 3.7 ENE 1028.1
14 39.6 4.5 4.3 0.08 ESE 24.0 6.3 SSE 1028.5
15 38.1 5.3 7.1 0.14 ENE 24.0 3.5 S 1028.9
17 41.1 5.7 6.2 0.12 E 23.8 3.2 W 1030.9
18 37.2 5.5 7.3 0.14 E 23.9 2.6 W 1031.3
19 40.6 5.1 8.2 0.16 ENE 23.9 4.5 SE 1032.5
20 46.8 4.3 4.0 0.08 NE 24.1 3.3 ESE 1033.7
21 46.1 4.6 2.4 0.05 ENE 24.1 2.1 ESE 1034.3
22 44.0 5.0 2.6 0.05 WSW 24.2 2.2 NNW 1034.6
23 40.6 5.5 3.3 0.06 SSW 24.4 4.8 NNW 1034.7
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -